I'll put something in here at some point...
2017 YFDynasty Rosters
Posted January 16, 2017 00:14 · last edited May 03, 2017 20:36
I'll put something in here at some point...
2017 YFDynasty Rosters
2017 YFDynasty Rosters
2017 YFDynasty Rosters
| Nialls Paul | 65.17 | ||
| Quarterback | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Matthew Stafford | DET | 121.17 |
| 2 | Drew Brees | NOS | 127.33 |
| 3 | Jared Goff | LAR | 190.50 |
| 4 | Tony Romo | DAL | 213.17 |
| Running Back | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | David Johnson | ARI | 4.17 |
| 2 | Melvin Gordon | LAC | 20.83 |
| 3 | CJ. Prosise | SEA | 66.33 |
| 4 | Jeremy Hill | CIN | 70.17 |
| 5 | Ty Montgomery | GBP | 84.17 |
| 6 | Dion Lewis | NEP | 90.5 |
| 7 | DeAndre Washington | OAK | 124.5 |
| 8 | Dwayne Washington | DET | 163.33 |
| Wide Receiver | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Allen Robinson | JAX | 9.83 |
| 2 | TY Hilton | IND | 14.00 |
| 3 | Dez Bryant | DAL | 14.33 |
| 4 | Mike Thomas | NOS | 16.33 |
| 5 | Randall Cobb | GBP | 45 |
| 6 | Jamison Crowder | WAS | 48.50 |
| 7 | Terrelle Pryor | CLE | 50.33 |
| 8 | JJ. Nelson | ARI | 114.00 |
| Tight End | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Rob Gronkowski | NEP | 22.67 |
| 2 | Eric Ebron | DET | 96.00 |
| 3 | CJ. Fiedorowicz | HOU | 261.00 |
| Picks | Overall | ADP | |
| 1 | Rnd 1 Pick 10 | 10 | |
| 2 | Rnd 2 Pick 10 | 22 |
|
| Suspension FC | 85.52 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Aaron Rodgers | GBP | 44.3 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Jay Ajayi | MIA | 28.67 |
| 2 | Lamar Miller | HOU | 32.33 |
| 3 | Jordan Howard | CHI | 33 |
| 4 | Kenneth Dixon | BAL | 70.33 |
| 5 | Devontae Booker | DEN | 90.83 |
| 6 | Theo Riddick | DET | 112.5 |
| 7 | Terrance West | BAL | 184.67 |
| 8 | Josh Ferguson | IND | 227.67 |
| 9 | Cameron Artis-Payne | CAR | 241 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | DeAndre Hopkins | HOU | 12 |
| 2 | Keenan Allen | LAC | 19.67 |
| 3 | Jordan Matthews | PHI | 38.67 |
| 4 | Julian Edelman | NEP | 71.33 |
| 5 | Martavis Bryant | PIT | 73.67 |
| 6 | Marvin Jones | DET | 84 |
| 7 | Tyler Boyd | CIN | 92.83 |
| 8 | Tajae Sharpe | TEN | 130.67 |
| 9 | Leonte Carroo | MIA | 147.5 |
| 10 | Tavon Austin | LAR | 151.5 |
| 11 | Phillip Dorsett | IND | 153.67 |
| 12 | Bruce Ellington | SFF | 228.67 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Austin Hooper | ATL | 138.17 |
| 2 | Dwayne Allen | IND | 214.33 |
| Picks | Overall | ||
| 1 | Rnd 1 Pick 12 | 12 | |
| 2 | Rnd 2 Pick 12 | 24 | |
| 3 | Rnd 3 Pick 6 | 30 | |
| 4 | Rnd 3 Pick 7 | 31 | |
| 5 | Rnd 3 Pick 13 | 37 |
|
| Gallia Boars | 96.57 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Russell Wilson | SEA | 62.17 |
| 2 | Tom Brady | NEP | 123.17 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Tevin Coleman | ATL | 63 |
| 2 | Rob Kelley | WAS | 96.5 |
| 3 | Duke Johnson | CLE | 103.5 |
| 4 | Jonathan Stewart | CAR | 127.83 |
| 5 | James White | PHI | 146.83 |
| 6 | Kenyan Drake | MIA | 157.67 |
| 7 | Wendell Smallwood | NEP | 161.5 |
| 8 | Damien Williams | MIA | 211.5 |
| 9 | Orleans Darkwa | NYG | 241 |
| 10 | Kenneth Farrow | LAC | 241 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Mike Evans | TBB | 2.33 |
| 2 | Julio Jones | ATL | 6.5 |
| 3 | Demaryius Thomas | DEN | 25.83 |
| 4 | Davante Adams | GBP | 31.67 |
| 5 | Josh Doctson | WAS | 53.17 |
| 6 | Michael Floyd | NEP | 89.67 |
| 7 | Eric Decker | NYJ | 120.33 |
| 8 | Kenny Stills | MIA | 147.33 |
| 9 | Nelson Agholor | PHI | 191.67 |
| 10 | Jaron Brown | ARI | 232.17 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Tyler Eifert | CIN | 61.67 |
| 2 | Cameron Brate | TBB | 159 |
| Draft Picks | Overall | ||
| 1 | Rnd 1 Pick 4 | 4 | |
| 2 | Rnd 1 Pick 8 | 8 | |
| 3 | Rnd 2 Pick 8 | 20 | |
| 4 | Rnd 4 Pick 6 | 44 | |
| 5 | Rnd 4 Pick 8 | 46 |
|
| Rammtallica Billikids | 99.70 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Dak Prescott | DAL | 86.67 |
| 2 | Ben Roethlisberger | PIT | 136.83 |
| 3 | Blake Bortles | JAX | 165 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Ezekiel Elliott | DAL | 4 |
| 2 | Todd Gurley | LAR | 14.5 |
| 3 | Doug Martin | TBB | 102.33 |
| 4 | Jamaal Charles | KCC | 114 |
| 5 | Adrian Peterson | MIN | 126.33 |
| 6 | Christine Michael | GBP | 175.17 |
| 7 | Rex Burkhead | CIN | 179.67 |
| 8 | Jonathan Williams | BUF | 201.5 |
| 9 | Darren McFadden | DAL | 208.5 |
| 10 | Alfred Morris | DAL | 219.33 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Antonio Brown | PIT | 4.83 |
| 2 | Brandin Cooks | NOS | 15.67 |
| 3 | AJ Green | CIN | 15.67 |
| 4 | Kelvin benjamin | CAR | 39.83 |
| 5 | Cameron Meredith | CHI | 88.83 |
| 6 | Chris Conley | KCC | 164.5 |
| 7 | Geronimo Allison | GBP | 172.67 |
| 8 | Paul Richardson | SEA | 192.67 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Travis Kelce | KCC | 39.5 |
| 2 | Coby Fleener | NOS | 168.33 |
| 3 | Tyler Higbee | LAR | 179.67 |
| 4 | Zach Miller | CHI | 226.67 |
| Draft Picks | Overall | ||
| 1 | Rd 1 Pick 6 | 6 | |
| 2 | Rd 1 Pick 7 | 7 | |
| 3 | Rd 2 Pick 7 | 19 | |
| 4 | Rd 3 Pick 12 | 36 |
|
| St Albert Seanucks | 118.77 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Kirk Cousins | WAS | 139 |
| 2 | Tyrod Taylor | BUF | 162.5 |
| 3 | Trevor Siemian | DEN | 241 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Mark Ingram | NOS | 56.83 |
| 2 | Jerick McKinnon | MIN | 98.17 |
| 3 | Zach Zenner | DET | 130.17 |
| 4 | Jeremy Langford | CHI | 213.83 |
| 5 | Tim Hightower | NOS | 232.83 |
| 6 | Mike Gillislee | BUF | 241 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Sammy Watkins | BUF | 12.17 |
| 2 | Stefon Diggs | MIN | 25.83 |
| 3 | Tyrell Williams | LAC | 49.17 |
| 4 | Tyreek Hill | KCC | 62.83 |
| 5 | Breshard Perriman | BAL | 82.17 |
| 6 | John Brown | ARI | 86.67 |
| 7 | Taylor Gabriel | ATL | 140.5 |
| 8 | Josh Gordon | FA | 141.67 |
| 9 | Eli Rogers | PIT | 142.5 |
| 10 | Robert Woods | BUF | 197.33 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Jordan Reed | WAS | 41.33 |
| 2 | Ladarius Green | PIT | 118.83 |
| 3 | Lance Kendricks | LAR | 241 |
| Draft Picks | Overall | ADP | |
1 |
Rd 1 Pick 9 | 9 | |
| 2 | Rd 2 Pick 9 | 21 | |
| 3 | Rd 3 Pick 9 | 33 | |
| 4 | Rd 4 Pick 9 | 47 |
|
| Pacific Island Usos | 123.94 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Andrew Luck | IND | 34.5 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Devonta Freeman | ATL | 18.67 |
| 2 | Eddie Lacy | GBP | 89.33 |
| 3 | Frank Gore | IND | 174.83 |
| 4 | Matt Jones | WAS | 215.5 |
| 5 | Peyton Barber | TBB | 215.17 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Alshon Jeffery | CHI | 20.33 |
| 2 | Corey Coleman | CLE | 26.33 |
| 3 | Emmanuel Sanders | DEN | 58.67 |
| 4 | Dorial Green-Beckham | PHI | 115.83 |
| 5 | Cole Beasley | DAL | 116.5 |
| 6 | Allen Hurns | JAX | 136 |
| 7 | Mohamed Sanu | ATL | 149.17 |
| 8 | Kendall Wright | TEN | 186.17 |
| 9 | Pierre Garcon | WAS | 196.5 |
| 10 | Seth Roberts | OAK | 203.17 |
| 11 | Marquess Wilson | CHI | 235.83 |
| 12 | Jeremy Kerley | SFF | 241 |
| 13 | Brian Quick | LAR | 241 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Hunter Henry | LAC | 69.83 |
| 2 | Zach Ertz | PHI | 91.33 |
| 3 | Jared Cook | GBP | 175.33 |
| 4 | Clive Walford | OAK | 185.67 |
| Draft Picks | Overall | ADP | |
| 1 | Rd 1 Pick 5 | 5 | |
| 2 | Rd 2 Pick 5 | 17 | |
| 3 | Rd 3 Pick 5 | 29 | |
| 4 | Rd 4 Pick 10 | 48 |
|
| Lambeau Calrissians | 134.38 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Derek Carr | OAK | 77 |
| 2 | Ryan Tannehill | MIA | 195.5 |
| 3 | Brock Osweiler | HOU | 241 |
| 4 | Josh McCown | FA | 241 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | LeSean McCoy | BUF | 42.83 |
| 2 | Thomas Rawls | SEA | 71.67 |
| 3 | Charles Sims | TBB | 145.33 |
| 4 | Chris Thompson | WAS | 188 |
| 5 | Jacquizz Rodgers | TBB | 196.67 |
| 6 | Andre Ellinton | ARI | 198.5 |
| 7 | Bobby Rainey | NYG | 241 |
| 8 | John Kuhn | NOS | 241 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Donte Moncrief | IND | 26 |
| 2 | Jordy Nelson | GBP | 29.83 |
| 3 | Michael Crabtree | OAK | 44.67 |
| 4 | Golden Tate | DET | 53.83 |
| 5 | Kevin White | CHI | 72 |
| 6 | Devin Funchess | CAR | 131.17 |
| 7 | Travis Benjamin | LAC | 162.17 |
| 8 | Jaelen Strong | HOU | 227.67 |
| 9 | Corey Brown | CAR | 241 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Martellus Bennett | NEP | 126.83 |
| 2 | Gary Barnidge | CLE | 215.83 |
| Draft Picks | Overall | ||
| 1 | Rnd 1 Pick 1 | 1 | |
| 2 | Rnd 2 Pick 1 | 13 | |
3 |
Rnd 3 Pick 1 | 25 | |
| 4 | Rnd 4 Pick 1 | 39 |
|
| Swarlos Rodriguez | 144.27 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Jameis Winston | TBB | 84.17 |
| 2 | Matt Ryan | ATL | 96.83 |
| 3 | Eli Manning | NYG | 193.5 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Derrick Henry | TEN | 48.33 |
| 2 | CJ Anderson | DEN | 66.17 |
| 3 | Paul Perkins | NYG | 91.67 |
| 4 | TJ Yeldon | JAX | 119 |
| 5 | Javorius Allen | BAL | 236 |
| 6 | CJ Spiller | FA | 241 |
| 7 | Juwan Thompson | DEN | 241 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Odell Beckham Jr | NYG | 1.67 |
| 2 | Jarvis Landry | MIA | 26.17 |
| 3 | Malcolm Mitchell | NEP | 69.67 |
| 4 | Brandon Marshall | NYJ | 93.5 |
| 5 | Marqise Lee | JAX | 111.5 |
| 6 | Victor Cruz | FA | 217.5 |
| 7 | Keyarris Garrett | FA | 241 |
| 8 | Jordan Payton | CLE | 241 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Richard Rodgers | GBP | 226.17 |
| 2 | Antonio Gates | LAC | 239.5 |
| Draft Picks | |||
| 1 | Rnd 1 Pick 2 | 2 | |
| 2 | Rnd 2 Pick 2 | 14 | |
| 3 | Rnd 3 Pick 2 | 26 | |
| 4 | Rnd 4 Pick 2 | 40 |
|
| Avalon Yakcall | 146.84 | |||
| Quarterbacks | ||||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP | |
| 1 | Cam Newton | CAR | 60 | |
| 2 | Paxton Lynch | DEN | 227.67 | |
| 3 | Sam Bradford | MIN | 228.33 | |
| Running Backs | ||||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP | |
| 1 | Le'Veon Bell | PIT | 7.00 | |
| 2 | Isaiah Crowell | CLE | 92.00 | |
| 3 | Bilal Powell | NYJ | 111.17 | |
| 4 | LeGarrette Blount | NEP | 114.33 | |
| 5 | Matt Forte | NYJ | 190.00 | |
| Wide Receivers | ||||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP | |
| 1 | Devante Parker | MIA | 29.17 | |
| 2 | Jeremy Maclin | KCC | 80.83 | |
| 3 | Rishard Matthews | TEN | 96.83 | |
| 4 | Kenny Britt | LAR | 114.67 | |
| 5 | Adam Thielen | MIN | 117.50 | |
| 6 | Mike Wallace | BAL | 175.83 | |
| 7 | Pharoh Cooper | LAR | 182.00 | |
| 8 | Braxton Miller | HOU | 206.33 | |
| 9 | Charon Peake | NYJ | 233.67 | |
| 10 | Marquise Goodwin | BUF | 241 | |
| Tight Ends | ||||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP | |
| 1 | Maxx Williams | BAL | 204.17 | |
| 2 | Jack Doyle | IND | 224.33 | |
| 3 | Vernon Davis | WAS | 241 | |
| 4 | Jermaine Gresham | ARI | 241 | |
| Draft Picks | Overall | |||
| 1 | Rnd 3 Pick 11 | 35 | ||
2 |
Rnd 4 Pick 11 | 49 |
2017 YFDynasty Rosters
| Nialls Paul | 65.17 | ||
| Quarterback | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Matthew Stafford | DET | 121.17 |
| 2 | Drew Brees | NOS | 127.33 |
| 3 | Jared Goff | LAR | 190.50 |
| 4 | Tony Romo | DAL | 213.17 |
| Running Back | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | David Johnson | ARI | 4.17 |
| 2 | Melvin Gordon | LAC | 20.83 |
| 3 | CJ. Prosise | SEA | 66.33 |
| 4 | Jeremy Hill | CIN | 70.17 |
| 5 | Ty Montgomery | GBP | 84.17 |
| 6 | Dion Lewis | NEP | 90.5 |
| 7 | DeAndre Washington | OAK | 124.5 |
| 8 | Dwayne Washington | DET | 163.33 |
| Wide Receiver | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Allen Robinson | JAX | 9.83 |
| 2 | TY Hilton | IND | 14.00 |
| 3 | Dez Bryant | DAL | 14.33 |
| 4 | Mike Thomas | NOS | 16.33 |
| 5 | Randall Cobb | GBP | 45 |
| 6 | Jamison Crowder | WAS | 48.50 |
| 7 | Terrelle Pryor | CLE | 50.33 |
| 8 | JJ. Nelson | ARI | 114.00 |
| Tight End | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Rob Gronkowski | NEP | 22.67 |
| 2 | Eric Ebron | DET | 96.00 |
| 3 | CJ. Fiedorowicz | HOU | 261.00 |
| Picks | Overall | ADP | |
| 1 | Rnd 1 Pick 10 | 10 | |
| 2 | Rnd 2 Pick 10 | 22 |
|
| Suspension FC | 85.52 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Aaron Rodgers | GBP | 44.3 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Jay Ajayi | MIA | 28.67 |
| 2 | Lamar Miller | HOU | 32.33 |
| 3 | Jordan Howard | CHI | 33 |
| 4 | Kenneth Dixon | BAL | 70.33 |
| 5 | Devontae Booker | DEN | 90.83 |
| 6 | Theo Riddick | DET | 112.5 |
| 7 | Terrance West | BAL | 184.67 |
| 8 | Josh Ferguson | IND | 227.67 |
| 9 | Cameron Artis-Payne | CAR | 241 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | DeAndre Hopkins | HOU | 12 |
| 2 | Keenan Allen | LAC | 19.67 |
| 3 | Jordan Matthews | PHI | 38.67 |
| 4 | Julian Edelman | NEP | 71.33 |
| 5 | Martavis Bryant | PIT | 73.67 |
| 6 | Marvin Jones | DET | 84 |
| 7 | Tyler Boyd | CIN | 92.83 |
| 8 | Tajae Sharpe | TEN | 130.67 |
| 9 | Leonte Carroo | MIA | 147.5 |
| 10 | Tavon Austin | LAR | 151.5 |
| 11 | Phillip Dorsett | IND | 153.67 |
| 12 | Bruce Ellington | SFF | 228.67 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Austin Hooper | ATL | 138.17 |
| 2 | Dwayne Allen | IND | 214.33 |
| Picks | Overall | ||
| 1 | Rnd 1 Pick 12 | 12 | |
| 2 | Rnd 2 Pick 12 | 24 | |
| 3 | Rnd 3 Pick 6 | 30 | |
| 4 | Rnd 3 Pick 7 | 31 | |
| 5 | Rnd 3 Pick 13 | 37 |
|
| Gallia Boars | 96.57 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Russell Wilson | SEA | 62.17 |
| 2 | Tom Brady | NEP | 123.17 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Tevin Coleman | ATL | 63 |
| 2 | Rob Kelley | WAS | 96.5 |
| 3 | Duke Johnson | CLE | 103.5 |
| 4 | Jonathan Stewart | CAR | 127.83 |
| 5 | James White | PHI | 146.83 |
| 6 | Kenyan Drake | MIA | 157.67 |
| 7 | Wendell Smallwood | NEP | 161.5 |
| 8 | Damien Williams | MIA | 211.5 |
| 9 | Orleans Darkwa | NYG | 241 |
| 10 | Kenneth Farrow | LAC | 241 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Mike Evans | TBB | 2.33 |
| 2 | Julio Jones | ATL | 6.5 |
| 3 | Demaryius Thomas | DEN | 25.83 |
| 4 | Davante Adams | GBP | 31.67 |
| 5 | Josh Doctson | WAS | 53.17 |
| 6 | Michael Floyd | NEP | 89.67 |
| 7 | Eric Decker | NYJ | 120.33 |
| 8 | Kenny Stills | MIA | 147.33 |
| 9 | Nelson Agholor | PHI | 191.67 |
| 10 | Jaron Brown | ARI | 232.17 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Tyler Eifert | CIN | 61.67 |
| 2 | Cameron Brate | TBB | 159 |
| Draft Picks | Overall | ||
| 1 | Rnd 1 Pick 4 | 4 | |
| 2 | Rnd 1 Pick 8 | 8 | |
| 3 | Rnd 2 Pick 8 | 20 | |
| 4 | Rnd 4 Pick 6 | 44 | |
| 5 | Rnd 4 Pick 8 | 46 |
|
| Rammtallica Billikids | 99.70 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Dak Prescott | DAL | 86.67 |
| 2 | Ben Roethlisberger | PIT | 136.83 |
| 3 | Blake Bortles | JAX | 165 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Ezekiel Elliott | DAL | 4 |
| 2 | Todd Gurley | LAR | 14.5 |
| 3 | Doug Martin | TBB | 102.33 |
| 4 | Jamaal Charles | KCC | 114 |
| 5 | Adrian Peterson | MIN | 126.33 |
| 6 | Christine Michael | GBP | 175.17 |
| 7 | Rex Burkhead | CIN | 179.67 |
| 8 | Jonathan Williams | BUF | 201.5 |
| 9 | Darren McFadden | DAL | 208.5 |
| 10 | Alfred Morris | DAL | 219.33 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Antonio Brown | PIT | 4.83 |
| 2 | Brandin Cooks | NOS | 15.67 |
| 3 | AJ Green | CIN | 15.67 |
| 4 | Kelvin benjamin | CAR | 39.83 |
| 5 | Cameron Meredith | CHI | 88.83 |
| 6 | Chris Conley | KCC | 164.5 |
| 7 | Geronimo Allison | GBP | 172.67 |
| 8 | Paul Richardson | SEA | 192.67 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Travis Kelce | KCC | 39.5 |
| 2 | Coby Fleener | NOS | 168.33 |
| 3 | Tyler Higbee | LAR | 179.67 |
| 4 | Zach Miller | CHI | 226.67 |
| Draft Picks | Overall | ||
| 1 | Rd 1 Pick 6 | 6 | |
| 2 | Rd 1 Pick 7 | 7 | |
| 3 | Rd 2 Pick 7 | 19 | |
| 4 | Rd 3 Pick 12 | 36 |
|
| St Albert Seanucks | 118.77 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Kirk Cousins | WAS | 139 |
| 2 | Tyrod Taylor | BUF | 162.5 |
| 3 | Trevor Siemian | DEN | 241 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Mark Ingram | NOS | 56.83 |
| 2 | Jerick McKinnon | MIN | 98.17 |
| 3 | Zach Zenner | DET | 130.17 |
| 4 | Jeremy Langford | CHI | 213.83 |
| 5 | Tim Hightower | NOS | 232.83 |
| 6 | Mike Gillislee | BUF | 241 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Sammy Watkins | BUF | 12.17 |
| 2 | Stefon Diggs | MIN | 25.83 |
| 3 | Tyrell Williams | LAC | 49.17 |
| 4 | Tyreek Hill | KCC | 62.83 |
| 5 | Breshard Perriman | BAL | 82.17 |
| 6 | John Brown | ARI | 86.67 |
| 7 | Taylor Gabriel | ATL | 140.5 |
| 8 | Josh Gordon | FA | 141.67 |
| 9 | Eli Rogers | PIT | 142.5 |
| 10 | Robert Woods | BUF | 197.33 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Jordan Reed | WAS | 41.33 |
| 2 | Ladarius Green | PIT | 118.83 |
| 3 | Lance Kendricks | LAR | 241 |
| Draft Picks | Overall | ADP | |
1 |
Rd 1 Pick 9 | 9 | |
| 2 | Rd 2 Pick 9 | 21 | |
| 3 | Rd 3 Pick 9 | 33 | |
| 4 | Rd 4 Pick 9 | 47 |
|
| Pacific Island Usos | 123.94 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Andrew Luck | IND | 34.5 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Devonta Freeman | ATL | 18.67 |
| 2 | Eddie Lacy | GBP | 89.33 |
| 3 | Frank Gore | IND | 174.83 |
| 4 | Matt Jones | WAS | 215.5 |
| 5 | Peyton Barber | TBB | 215.17 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Alshon Jeffery | CHI | 20.33 |
| 2 | Corey Coleman | CLE | 26.33 |
| 3 | Emmanuel Sanders | DEN | 58.67 |
| 4 | Dorial Green-Beckham | PHI | 115.83 |
| 5 | Cole Beasley | DAL | 116.5 |
| 6 | Allen Hurns | JAX | 136 |
| 7 | Mohamed Sanu | ATL | 149.17 |
| 8 | Kendall Wright | TEN | 186.17 |
| 9 | Pierre Garcon | WAS | 196.5 |
| 10 | Seth Roberts | OAK | 203.17 |
| 11 | Marquess Wilson | CHI | 235.83 |
| 12 | Jeremy Kerley | SFF | 241 |
| 13 | Brian Quick | LAR | 241 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Player | NFL Tm | ADP |
| 1 | Hunter Henry | LAC | 69.83 |
| 2 | Zach Ertz | PHI | 91.33 |
| 3 | Jared Cook | GBP | 175.33 |
| 4 | Clive Walford | OAK | 185.67 |
| Draft Picks | Overall | ADP | |
| 1 | Rd 1 Pick 5 | 5 | |
| 2 | Rd 2 Pick 5 | 17 | |
| 3 | Rd 3 Pick 5 | 29 | |
| 4 | Rd 4 Pick 10 | 48 |
|
| Lambeau Calrissians | 134.38 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Derek Carr | OAK | 77 |
| 2 | Ryan Tannehill | MIA | 195.5 |
| 3 | Brock Osweiler | HOU | 241 |
| 4 | Josh McCown | FA | 241 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | LeSean McCoy | BUF | 42.83 |
| 2 | Thomas Rawls | SEA | 71.67 |
| 3 | Charles Sims | TBB | 145.33 |
| 4 | Chris Thompson | WAS | 188 |
| 5 | Jacquizz Rodgers | TBB | 196.67 |
| 6 | Andre Ellinton | ARI | 198.5 |
| 7 | Bobby Rainey | NYG | 241 |
| 8 | John Kuhn | NOS | 241 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Donte Moncrief | IND | 26 |
| 2 | Jordy Nelson | GBP | 29.83 |
| 3 | Michael Crabtree | OAK | 44.67 |
| 4 | Golden Tate | DET | 53.83 |
| 5 | Kevin White | CHI | 72 |
| 6 | Devin Funchess | CAR | 131.17 |
| 7 | Travis Benjamin | LAC | 162.17 |
| 8 | Jaelen Strong | HOU | 227.67 |
| 9 | Corey Brown | CAR | 241 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Martellus Bennett | NEP | 126.83 |
| 2 | Gary Barnidge | CLE | 215.83 |
| Draft Picks | Overall | ||
| 1 | Rnd 1 Pick 1 | 1 | |
| 2 | Rnd 2 Pick 1 | 13 | |
3 |
Rnd 3 Pick 1 | 25 | |
| 4 | Rnd 4 Pick 1 | 39 |
|
| Swarlos Rodriguez | 144.27 | ||
| Quarterbacks | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Jameis Winston | TBB | 84.17 |
| 2 | Matt Ryan | ATL | 96.83 |
| 3 | Eli Manning | NYG | 193.5 |
| Running Backs | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Derrick Henry | TEN | 48.33 |
| 2 | CJ Anderson | DEN | 66.17 |
| 3 | Paul Perkins | NYG | 91.67 |
| 4 | TJ Yeldon | JAX | 119 |
| 5 | Javorius Allen | BAL | 236 |
| 6 | CJ Spiller | FA | 241 |
| 7 | Juwan Thompson | DEN | 241 |
| Wide Receivers | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Odell Beckham Jr | NYG | 1.67 |
| 2 | Jarvis Landry | MIA | 26.17 |
| 3 | Malcolm Mitchell | NEP | 69.67 |
| 4 | Brandon Marshall | NYJ | 93.5 |
| 5 | Marqise Lee | JAX | 111.5 |
| 6 | Victor Cruz | FA | 217.5 |
| 7 | Keyarris Garrett | FA | 241 |
| 8 | Jordan Payton | CLE | 241 |
| Tight Ends | |||
| Rnk | Players | NFL Tm | ADP |
| 1 | Richard Rodgers | GBP | 226.17 |
| 2 | Antonio Gates | LAC | 239.5 |
| Draft Picks | |||
| 1 | Rnd 1 Pick 2 | 2 | |
| 2 | Rnd 2 Pick 2 | 14 | |
| 3 | Rnd 3 Pick 2 | 26 | |
| 4 | Rnd 4 Pick 2 | 40 |
2017 YFDynasty Rosters
| Nialls Paul | 65.17 | ||
