| New Zealand innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
| JD Ryder | c & b Syed Rasel | 30 | 42 | 4 | 0 | 71.42 | |||
![]() |
BB McCullum | c Junaid Siddique b Syed Rasel | 12 | 15 | 1 | 1 | 80.00 | ||
| JM How | c Mohammad Ashraful b Syed Rasel | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| LRPL Taylor | not out | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | |||
| SB Styris | c Junaid Siddique b Mashrafe Mortaza | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| DR Flynn | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Extras | (lb 1, nb 1) | 2 | |||||||
![]() |
|||||||||
| Total | (4 wickets; 14.5 overs) | 45 | (3.03 runs per over) | ||||||
| New Zealand innings (50 overs maximum) | R | B | 4s | 6s | SR | ||||
| JD Ryder | c & b Syed Rasel | 30 | 42 | 4 | 0 | 71.42 | |||
| BB McCullum | c Junaid Siddique b Syed Rasel | 12 | 15 | 1 | 1 | 80.00 | |||
| JM How | c Mohammad Ashraful b Syed Rasel | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| LRPL Taylor | not out | 1 | 8 | 0 | 0 | 12.50 | |||
| SB Styris | c Junaid Siddique b Mashrafe Mortaza | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| DR Flynn | not out | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||
| Extras | (lb 1, nb 1) | 2 | |||||||
| Total | (4 wickets; 14.5 overs) | 45 | (3.03 runs per over) | ||||||

