Table thanks to NZ Soccer Scoreboard with two rounds to play:
![]() |
P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Canterbury United | 9 | 6 | 2 | 1 | 25 | 13 | 12 | 20 |
| Waitakere United | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 19 |
| Team Wellington | 9 | 6 | 0 | 3 | 24 | 16 | 8 | 18 |
| Auckland City | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 10 | 23 | 16 |
| Southern United | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 18 | 8 | 16 |
| WaiBOP United | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 16 |
| Nelson Marlborough Falcons | 9 |
5 | 0 | 4 | 14 | 15 | -1 | 15 |
| Manawatu United | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 28 | -19 | 10 |
| Auckland United | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 |
| Wellington Phoenix | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 20 | -4 | 9 |
| Heartland Wairarapa | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | -15 | 5 |
| Hawkes Bay United | 9 | 0 | 1 | 8 | 17 | 39 | -22 | 1 |
