CCL Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Selwyn United | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
| Christchurch United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| Waimak United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Halswell United | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| Parklands | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| Burwood | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Posted April 22, 2017 08:59 · last edited March 18, 2021 06:12
CCL Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Selwyn United | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
| Christchurch United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| Waimak United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Halswell United | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| Parklands | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| Burwood | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
CCL Table
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Selwyn United | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 10 |
| Christchurch United | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 9 |
| Waimak United | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| Halswell United | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| Parklands | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 3 |
| Burwood | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |