CCL Updated table:
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Selwyn | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 17 |
| ChCh United | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| Waimak | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| Parklands | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| Halswell | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| Burwood | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 | 0 |
Posted May 20, 2017 06:24 · last edited March 18, 2021 06:12
CCL Updated table:
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Selwyn | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 17 |
| ChCh United | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| Waimak | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| Parklands | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| Halswell | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| Burwood | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 | 0 |
CCL Updated table:
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Selwyn | 7 | 5 | 2 | 0 | 24 | 8 | 16 | 17 |
| ChCh United | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 16 |
| Waimak | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 13 |
| Parklands | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 7 |
| Halswell | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 20 | -8 | 7 |
| Burwood | 7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 24 | -14 | 0 |