Updated Table:
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Western | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
| Halswell | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| Burwood | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| Waimakariri United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| Parklands | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| ChCh United | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Posted April 14, 2018 05:46 · last edited April 14, 2018 05:51
Updated Table:
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Western | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 | 10 |
| Halswell | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 8 |
| Burwood | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 10 | 2 | 6 |
| Waimakariri United | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 |
| Parklands | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| ChCh United | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 1 |
Updated Table:
| Team | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
| Coastal Spirit | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | 7 |
| Cashmere Technical | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 |
| Waimakariri United | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Halswell | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| Universities | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1 |