Current version

Posted May 20, 2014 10:10 · last edited May 20, 2014 10:13

Fair play ladder after round two

Club Played Points Points per game
Wellington Phoenix 1 0 0.00
The Dirty Burgers 1 0 0.00
Earthquake City 2 1 0.50
Waikato Whippingboys 1 1 1.00
Tegal 2 2 1.00
Rahui Warriors FC 2 2 1.00
Surge Thunder FC 2 3 1.50
Naenae Soccer Club 2 3 1.50
Elite F.C. 2 3 1.50
Wellington Phoenix FC 2 3 1.50
Tawa AFC 1 2 2.00
Sanchez AFC 1 2 2.00
Thunderthighs United 2 4 2.00
Hillary Wanderers 2 4 2.00
Peow FC 2 5 2.50
Los Halcones Locos FC 1 3 3.00
Onehunga Town AFC 2 6 3.00
Khandallah Lokomotiv 2 6 3.00
Sky Valley 1 4 4.00
AD Fafe 1 9 9.00


Dirtiest players

Player Club Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Premiership
Brett Brockie Sky Valley 0 0 1 0 3
Nathan Horne Peow FC 2 0 0 0 2
George Wagner Sky Valley 1 0 0 0 1
Petr Sychra Thunderthighs United 1 0 0 0 1
Steve Tipping Thunderthighs United 1 0 0 0 1
John Munro Thunderthighs United 1 0 0 0 1
Wynton Green Tegal 1 0 0 0 1
Dalibor Rakovic Peow FC 1 0 0 0 1
Chris Hornby Peow FC 1 0 0 0 1
Nathan Palmer Peow FC 1 0 0 0 1
Diego Reyes Thunderthighs United 1 0 0 0 1
Harry Mays Sanchez A.F.C 1 0 0 0 1
Fred Esler Sanchez A.F.C 1 0 0 0 1
Brian Dee Tegal 1 0 0 0 1
Division 2 Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Santos Sarabia Khandallah Lokomotiv 0 1 0 0 3
Shane Robins Wellington Phoenix FC 2 0 0 0 2
Maheepati Sathianarayan Khandallah Lokomotiv 1 0 0 0 1
Jeremy Oliver Wellington Phoenix FC 1 0 0 0 1
Lee Buck Tawa AFC 1 0 0 0 1
Paul Monger Tawa AFC 1 0 0 0 1
Chuck Sanders Waikato Whippingboys 1 0 0 0 1
Vinnie Abbott Earthquake City 1 0 0 0 1
Charlie Tree Khandallah Lokomotiv 1 0 0 0 1
Frank McAllister Khandallah Lokomotiv 1 0 0 0 1
Division 3 Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Nalinikant Punita Hillary Wanderers 0 1 0 0 3
Thomas Lyon Elite F.C. 2 0 0 0 2
Liam Barrass Naenae Soccer Club 1 0 0 0 1
Matteo Lensi Naenae Soccer Club 1 0 0 0 1
Monio Delfim Los Halcones Locos FC 1 0 0 0 1
Brian Gale Los Halcones Locos FC 1 0 0 0 1
Jim Gibbs Los Halcones Locos FC 1 0 0 0 1
Pankaj Primal Hillary Wanderers 1 0 0 0 1
Richie Esler Elite F.C. 1 0 0 0 1
Bill Shaver Naenae Soccer Club 1 0 0 0 1
Division 4 Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Pavel Frolov AD Fafe 0 1 0 0 3
Paul Syred AD Fafe 0 0 1 0 3
Vyacheslav Dragunov Onehunga Town AFC 2 0 0 0 2
Paul Finn Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1
Federico Mareque Buccolini Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1
Mark Glave Rahui Warriors FC 1 0 0 0 1
Clemens Lassen Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1
Simon Walton AD Fafe 1 0 0 0 1
Erwan Letailleur AD Fafe 1 0 0 0 1
Lin PengXiang AD Fafe 1 0 0 0 1
Mike Mays Rahui Warriors FC 1 0 0 0 1
Du Wei Surge Thunder FC 1 0 0 0 1
Caleb Southall Surge Thunder FC 1 0 0 0 1
Giacomo Gasparri Surge Thunder FC 1 0 0 0 1
Luke Dyson Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1

Previous versions

2 versions
Blair edited May 20, 2014 10:13

Fair play ladder after round two

Club Played Points Points per game
Wellington Phoenix 1 0 0.00
The Dirty Burgers 1 0 0.00
Earthquake City 2 1 0.50
Waikato Whippingboys 1 1 1.00
Tegal 2 2 1.00
Rahui Warriors FC 2 2 1.00
Surge Thunder FC 2 3 1.50
Naenae Soccer Club 2 3 1.50
Elite F.C. 2 3 1.50
Wellington Phoenix FC 2 3 1.50
Tawa AFC 1 2 2.00
Sanchez AFC 1 2 2.00
Thunderthighs United 2 4 2.00
Hillary Wanderers 2 4 2.00
Peow FC 2 5 2.50
Los Halcones Locos FC 1 3 3.00
Onehunga Town AFC 2 6 3.00
Khandallah Lokomotiv 2 6 3.00
Sky Valley 1 4 4.00
AD Fafe 1 9 9.00


Dirtiest players

Player Club Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Premiership
Brett Brockie Sky Valley 0 0 1 0 3
Nathan Horne Peow FC 2 0 0 0 2
George Wagner Sky Valley 1 0 0 0 1
Petr Sychra Thunderthighs United 1 0 0 0 1
Steve Tipping Thunderthighs United 1 0 0 0 1
John Munro Thunderthighs United 1 0 0 0 1
Wynton Green Tegal 1 0 0 0 1
Dalibor Rakovic Peow FC 1 0 0 0 1
Chris Hornby Peow FC 1 0 0 0 1
Nathan Palmer Peow FC 1 0 0 0 1
Diego Reyes Thunderthighs United 1 0 0 0 1
Harry Mays Sanchez A.F.C 1 0 0 0 1
Fred Esler Sanchez A.F.C 1 0 0 0 1
Brian Dee Tegal 1 0 0 0 1
Division 2
Santos Sarabia Khandallah Lokomotiv 0 1 0 0 3
Shane Robins Wellington Phoenix FC 2 0 0 0 2
Maheepati Sathianarayan Khandallah Lokomotiv 1 0 0 0 1
Jeremy Oliver Wellington Phoenix FC 1 0 0 0 1
Lee Buck Tawa AFC 1 0 0 0 1
Paul Monger Tawa AFC 1 0 0 0 1
Chuck Sanders Waikato Whippingboys 1 0 0 0 1
Vinnie Abbott Earthquake City 1 0 0 0 1
Charlie Tree Khandallah Lokomotiv 1 0 0 0 1
Frank McAllister Khandallah Lokomotiv 1 0 0 0 1
Division 3
Nalinikant Punita Hillary Wanderers 0 1 0 0 3
Thomas Lyon Elite F.C. 2 0 0 0 2
Liam Barrass Naenae Soccer Club 1 0 0 0 1
Matteo Lensi Naenae Soccer Club 1 0 0 0 1
Monio Delfim Los Halcones Locos FC 1 0 0 0 1
Brian Gale Los Halcones Locos FC 1 0 0 0 1
Jim Gibbs Los Halcones Locos FC 1 0 0 0 1
Pankaj Primal Hillary Wanderers 1 0 0 0 1
Richie Esler Elite F.C. 1 0 0 0 1
Bill Shaver Naenae Soccer Club 1 0 0 0 1
Division 4
Pavel Frolov AD Fafe 0 1 0 0 3
Paul Syred AD Fafe 0 0 1 0 3
Vyacheslav Dragunov Onehunga Town AFC 2 0 0 0 2
Paul Finn Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1
Federico Mareque Buccolini Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1
Mark Glave Rahui Warriors FC 1 0 0 0 1
Clemens Lassen Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1
Simon Walton AD Fafe 1 0 0 0 1
Erwan Letailleur AD Fafe 1 0 0 0 1
Lin PengXiang AD Fafe 1 0 0 0 1
Mike Mays Rahui Warriors FC 1 0 0 0 1
Du Wei Surge Thunder FC 1 0 0 0 1
Caleb Southall Surge Thunder FC 1 0 0 0 1
Giacomo Gasparri Surge Thunder FC 1 0 0 0 1
Luke Dyson Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1
Blair edited May 20, 2014 10:11

Fair play ladder after round two

Club Played Points Points per game
Wellington Phoenix 1 0 0.00
The Dirty Burgers 1 0 0.00
Earthquake City 2 1 0.50
Waikato Whippingboys 1 1 1.00
Tegal 2 2 1.00
Rahui Warriors FC 2 2 1.00
Surge Thunder FC 2 3 1.50
Naenae Soccer Club 2 3 1.50
Elite F.C. 2 3 1.50
Wellington Phoenix FC 2 3 1.50
Tawa AFC 1 2 2.00
Sanchez AFC 1 2 2.00
Thunderthighs United 2 4 2.00
Hillary Wanderers 2 4 2.00
Peow FC 2 5 2.50
Los Halcones Locos FC 1 3 3.00
Onehunga Town AFC 2 6 3.00
Khandallah Lokomotiv 2 6 3.00
Sky Valley 1 4 4.00
AD Fafe 1 9 9.00

Dirtiest players

Player Club Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Premiership
Brett Brockie Sky Valley 0 0 1 0 3
Nathan Horne Peow FC 2 0 0 0 2
George Wagner Sky Valley 1 0 0 0 1
Petr Sychra Thunderthighs United 1 0 0 0 1
Steve Tipping Thunderthighs United 1 0 0 0 1
John Munro Thunderthighs United 1 0 0 0 1
Wynton Green Tegal 1 0 0 0 1
Dalibor Rakovic Peow FC 1 0 0 0 1
Chris Hornby Peow FC 1 0 0 0 1
Nathan Palmer Peow FC 1 0 0 0 1
Diego Reyes Thunderthighs United 1 0 0 0 1
Harry Mays Sanchez A.F.C 1 0 0 0 1
Fred Esler Sanchez A.F.C 1 0 0 0 1
Brian Dee Tegal 1 0 0 0 1
Division 2
Santos Sarabia Khandallah Lokomotiv 0 1 0 0 3
Shane Robins Wellington Phoenix FC 2 0 0 0 2
Maheepati Sathianarayan Khandallah Lokomotiv 1 0 0 0 1
Jeremy Oliver Wellington Phoenix FC 1 0 0 0 1
Lee Buck Tawa AFC 1 0 0 0 1
Paul Monger Tawa AFC 1 0 0 0 1
Chuck Sanders Waikato Whippingboys 1 0 0 0 1
Vinnie Abbott Earthquake City 1 0 0 0 1
Charlie Tree Khandallah Lokomotiv 1 0 0 0 1
Frank McAllister Khandallah Lokomotiv 1 0 0 0 1
Division 3
Nalinikant Punita Hillary Wanderers 0 1 0 0 3
Thomas Lyon Elite F.C. 2 0 0 0 2
Liam Barrass Naenae Soccer Club 1 0 0 0 1
Matteo Lensi Naenae Soccer Club 1 0 0 0 1
Monio Delfim Los Halcones Locos FC 1 0 0 0 1
Brian Gale Los Halcones Locos FC 1 0 0 0 1
Jim Gibbs Los Halcones Locos FC 1 0 0 0 1
Pankaj Primal Hillary Wanderers 1 0 0 0 1
Richie Esler Elite F.C. 1 0 0 0 1
Bill Shaver Naenae Soccer Club 1 0 0 0 1
Division 4
Pavel Frolov AD Fafe 0 1 0 0 3
Paul Syred AD Fafe 0 0 1 0 3
Vyacheslav Dragunov Onehunga Town AFC 2 0 0 0 2
Paul Finn Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1
Federico Mareque Buccolini Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1
Mark Glave Rahui Warriors FC 1 0 0 0 1
Clemens Lassen Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1
Simon Walton AD Fafe 1 0 0 0 1
Erwan Letailleur AD Fafe 1 0 0 0 1
Lin PengXiang AD Fafe 1 0 0 0 1
Mike Mays Rahui Warriors FC 1 0 0 0 1
Du Wei Surge Thunder FC 1 0 0 0 1
Caleb Southall Surge Thunder FC 1 0 0 0 1
Giacomo Gasparri Surge Thunder FC 1 0 0 0 1
Luke Dyson Onehunga Town AFC 1 0 0 0 1