Current version

Posted June 29, 2014 10:19 · last edited June 29, 2014 10:20

Fair play ladder after round seven

Club Played Points Points per game
Earthquake City 6 5 0.83
Naenae Soccer Club 6 7 1.17
Elite F.C. 6 7 1.17
Wellington Phoenix FC 6 8 1.33
Tegal 6 9 1.50
Rahui Warriors FC 6 9 1.50
Surge Thunder FC 6 9 1.50
Sky Valley 5 8 1.60
Wellington Phoenix 5 9 1.80
Hillary Wanderers 6 11 1.83
Sanchez AFC 5 10 2.00
Khandallah Lokomotiv 6 12 2.00
Peow FC 6 12 2.00
Onehunga Town AFC 6 14 2.33
Tawa AFC 5 12 2.40
Los Halcones Locos FC 5 12 2.40
Thunderthighs United 6 15 2.50
The Dirty Burgers 5 13 2.60
Waikato Whippingboys 5 14 2.80
AD Fafe 5 20 4.00


Dirtiest players after round seven

Player Club Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Premiership
John Munro Thunderthighs United 3 1 0 0 6
Nathan Horne Peow FC 5 0 0 0 5
Brett Brockie Sky Valley 0 0 1 0 3
Petr Sychra Thunderthighs United 2 0 0 0 2
Steve Tipping Thunderthighs United 2 0 0 0 2
Wynton Green Tegal 2 0 0 0 2
Dalibor Rakovic Peow FC 2 0 0 0 2
Harry Mays Sanchez A.F.C 2 0 0 0 2
Fred Esler Sanchez A.F.C 2 0 0 0 2
Sandro Papiashvili Sanchez A.F.C 2 0 0 0 2
Boleslav Kotal Sky Valley 2 0 0 0 2
Zdravko Cvetković Tegal 2 0 0 0 2
Division 2 Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
William Read Waikato Whippingboys 3 1 0 0 6
Shane Robins Wellington Phoenix FC 4 0 0 0 4
Thomas McGregor Tawa AFC 1 1 0 0 4
Santos Sarabia Khandallah Lokomotiv 0 1 0 0 3
Chuck Sanders Waikato Whippingboys 3 0 0 0 3
Frank McAllister Khandallah Lokomotiv 3 0 0 0 3
Lee Buck Tawa AFC 2 0 0 0 2
Paul Monger Tawa AFC 2 0 0 0 2
Vinnie Abbott Earthquake City 2 0 0 0 2
Mirko Gudurić Tawa AFC 2 0 0 0 2
Felix Berkhout Tawa AFC 2 0 0 0 2
Bruce Rapp Waikato Whippingboys 2 0 0 0 2
Gjergji Begolli Khandallah Lokomotiv 2 0 0 0 2
Division 3 Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Nalinikant Punita Hillary Wanderers 2 1 0 0 5
Archie Patten Los Halcones Locos FC 0 0 1 0 3
Thomas Lyon Elite F.C. 2 0 0 0 2
Liam Barrass Naenae Soccer Club 2 0 0 0 2
Matteo Lensi Naenae Soccer Club 2 0 0 0 2
Brian Gale Los Halcones Locos FC 2 0 0 0 2
Pankaj Primal Hillary Wanderers 2 0 0 0 2
Richie Esler Elite F.C. 2 0 0 0 2
Emre Gonul Wellington Phoenix 2 0 0 0 2
Oliver Bandy Wellington Phoenix 2 0 0 0 2
Division 4 Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Terry Shaw The Dirty Burgers 3 1 0 0 6
Pavel Frolov AD Fafe 2 1 0 0 5
Paul Syred AD Fafe 2 0 1 0 5
Noah Spelas Rahui Warriors FC 1 0 1 0 4
Vyacheslav Dragunov Onehunga Town AFC 3 0 0 0 3
Simon Walton AD Fafe 3 0 0 0 3
Du Wei Surge Thunder FC 3 0 0 0 3
Paul Finn Onehunga Town AFC 2 0 0 0 2
Lin PengXiang AD Fafe 2 0 0 0 2
Mike Mays Rahui Warriors FC 2 0 0 0 2
Martin Renton The Dirty Burgers 2 0 0 0 2
Dean Smeltz Onehunga Town AFC 2 0 0 0 2
Stjepan Peric AD Fafe 2 0 0 0 2

Previous versions

1 version
Blair edited June 29, 2014 10:20

Fair play ladder after round seven

Club Played Points Points per game
Earthquake City 6 5 0.83
Naenae Soccer Club 6 7 1.17
Elite F.C. 6 7 1.17
Wellington Phoenix FC 6 8 1.33
Tegal 6 9 1.50
Rahui Warriors FC 6 9 1.50
Surge Thunder FC 6 9 1.50
Sky Valley 5 8 1.60
Wellington Phoenix 5 9 1.80
Hillary Wanderers 6 11 1.83
Sanchez AFC 5 10 2.00
Khandallah Lokomotiv 6 12 2.00
Peow FC 6 12 2.00
Onehunga Town AFC 6 14 2.33
Tawa AFC 5 12 2.40
Los Halcones Locos FC 5 12 2.40
Thunderthighs United 6 15 2.50
The Dirty Burgers 5 13 2.60
Waikato Whippingboys 5 14 2.80
AD Fafe 5 20 4.00

Dirtiest players after round seven

Player Club Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Premiership
John Munro Thunderthighs United 3 1 0 0 6
Nathan Horne Peow FC 5 0 0 0 5
Brett Brockie Sky Valley 0 0 1 0 3
Petr Sychra Thunderthighs United 2 0 0 0 2
Steve Tipping Thunderthighs United 2 0 0 0 2
Wynton Green Tegal 2 0 0 0 2
Dalibor Rakovic Peow FC 2 0 0 0 2
Harry Mays Sanchez A.F.C 2 0 0 0 2
Fred Esler Sanchez A.F.C 2 0 0 0 2
Sandro Papiashvili Sanchez A.F.C 2 0 0 0 2
Boleslav Kotal Sky Valley 2 0 0 0 2
Zdravko Cvetković Tegal 2 0 0 0 2
Division 2 Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
William Read Waikato Whippingboys 3 1 0 0 6
Shane Robins Wellington Phoenix FC 4 0 0 0 4
Thomas McGregor Tawa AFC 1 1 0 0 4
Santos Sarabia Khandallah Lokomotiv 0 1 0 0 3
Chuck Sanders Waikato Whippingboys 3 0 0 0 3
Frank McAllister Khandallah Lokomotiv 3 0 0 0 3
Lee Buck Tawa AFC 2 0 0 0 2
Paul Monger Tawa AFC 2 0 0 0 2
Vinnie Abbott Earthquake City 2 0 0 0 2
Mirko Gudurić Tawa AFC 2 0 0 0 2
Felix Berkhout Tawa AFC 2 0 0 0 2
Bruce Rapp Waikato Whippingboys 2 0 0 0 2
Gjergji Begolli Khandallah Lokomotiv 2 0 0 0 2
Division 3 Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Nalinikant Punita Hillary Wanderers 2 1 0 0 5
Archie Patten Los Halcones Locos FC 0 0 1 0 3
Thomas Lyon Elite F.C. 2 0 0 0 2
Liam Barrass Naenae Soccer Club 2 0 0 0 2
Matteo Lensi Naenae Soccer Club 2 0 0 0 2
Brian Gale Los Halcones Locos FC 2 0 0 0 2
Pankaj Primal Hillary Wanderers 2 0 0 0 2
Richie Esler Elite F.C. 2 0 0 0 2
Emre Gonul Wellington Phoenix 2 0 0 0 2
Oliver Bandy Wellington Phoenix 2 0 0 0 2
Division 4 Yellow 2 yellows Red Yellow + red Points
Terry Shaw The Dirty Burgers 3 1 0 0 6
Pavel Frolov AD Fafe 2 1 0 0 5
Paul Syred AD Fafe 2 0 1 0 5
Noah Spelas Rahui Warriors FC 1 0 1 0 4
Vyacheslav Dragunov Onehunga Town AFC 3 0 0 0 3
Simon Walton AD Fafe 3 0 0 0 3
Du Wei Surge Thunder FC 3 0 0 0 3
Paul Finn Onehunga Town AFC 2 0 0 0 2
Lin PengXiang AD Fafe 2 0 0 0 2
Mike Mays Rahui Warriors FC 2 0 0 0 2
Martin Renton The Dirty Burgers 2 0 0 0 2
Dean Smeltz Onehunga Town AFC 2 0 0 0 2
Stjepan Peric AD Fafe 2 0 0 0 2